医療施設、学校、スポーツジム、飲食店など
空気環境を変えて安全な室内空間へ
AEGIS360 仕様
型式 | TAO18W01 |
---|---|
設置目安 | 54〜97㎡ |
設置方法 | 天井取付型 |
使用ランプ | TUV PL-L 18W/4P |
消費電力 | 22W |
概寸法 | 外径193×高さ293mm |
重量 | 約4kg |
AEGIS360S 仕様
型式 | AEGIS9W01 |
---|---|
設置目安 | 27〜48.5㎡ |
設置方法 | 天井取付型 |
使用ランプ | TUV PL-S 9W/2P |
消費電力 | 13W |
概寸法 | 外径200×高さ230mm |
重量 | 約3.5kg |
導入事例
名古屋出入国在留管理局 様
デイサービス ぱれっとぷらす 様
ひらかわ歯科医院 様
都築マイクロスコープ歯科 様
中田歯科クリニック 様
東京国際フォーラム 様
お問い合わせ